| February | |||||
| Friday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 1 | 2 | 3 | |||
| Opening | 492.8 | 515 | 513 | ||
| High | 512.65 | 518.4 | 516.5 | ||
| Low | 487.7 | 507.65 | 509 | ||
| Closing | 511 | 513.95 | 512.65 | ||
| 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Opening | 513 | 527.85 | 526 | 536 | 547.7 |
| High | 528.5 | 533.25 | 533.1 | 544.4 | 553.5 |
| Low | 512.05 | 519.45 | 514.05 | 532.1 | 541 |
| Closing | 525.15 | 522.6 | 526.8 | 542.3 | 547.25 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Opening | 547.75 | 531 | 526.45 | 536.85 | 533.8 |
| High | 553.85 | 533.95 | 536.35 | 538 | 540.75 |
| Low | 539.5 | 519.7 | 513.7 | 526.2 | 528.3 |
| Closing | 542.7 | 521.25 | 533.85 | 529.3 | 532.55 |
| 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Opening | 531 | 528.5 | 501.9 | 519.8 | 505.1 |
| High | 537.8 | 529 | 519.25 | 523.25 | 527.4 |
| Low | 528 | 511.2 | 501.55 | 515.65 | 505.1 |
| Closing | 529.6 | 512 | 516.2 | 518.7 | 517.65 |
| 25 | 28 | ||||
| Opening | 525 | 537 | |||
| High | 546.9 | 580.05 | |||
| Low | 523.1 | 531.8 | |||
| Closing | 533.9 | 573.75 |

