
| JULY | |||||
| Friday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Opening | 335 | 338 | 341.75 | 339.8 | 347.85 |
| High | 342.9 | 342 | 356.9 | 342.3 | 364.5 |
| Low | 330.25 | 326.65 | 341.75 | 327.8 | 341.3 |
| Closing | 341.15 | 340.5 | 345.25 | 340.95 | 361.65 |
| 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Opening | 368 | 352 | 350 | 346 | 354.5 |
| High | 368 | 363.3 | 356 | 351.9 | 354.5 |
| Low | 351.1 | 347.8 | 341.6 | 344 | 346.5 |
| Closing | 357.55 | 356.2 | 346.9 | 348.9 | 349.1 |
| 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Opening | 344.6 | 355.9 | 364.5 | 375 | 371.65 |
| High | 351.9 | 368.1 | 371.35 | 376.2 | 379.5 |
| Low | 344.6 | 354.2 | 363.3 | 367.4 | 370.85 |
| Closing | 350.55 | 367.1 | 367.95 | 369.35 | 375.95 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Opening | 378.75 | 381 | 387.4 | 381.9 | 394 |
| High | 382 | 388.55 | 389.4 | 389.85 | 395.25 |
| Low | 376.75 | 380.3 | 381.05 | 379.15 | 385.9 |
| Closing | 381.25 | 387.05 | 382.45 | 388.65 | 391.75 |
| 29 | |||||
| Opening | 396.5 | ||||
| High | 416.8 | ||||
| Low | 395.2 | ||||
| Closing | 416 |


