
| JULY | |||||
| Friday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Opening | 308.5 | 316.1 | 317.8 | 316.6 | 324.9 |
| High | 319.25 | 318.45 | 321.35 | 322 | 330 |
| Low | 305.7 | 312.65 | 312.15 | 315.5 | 323.1 |
| Closing | 318.35 | 316.35 | 313.1 | 321.3 | 329.4 |
| 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Opening | 330 | 326.35 | 315 | 312 | 311 |
| High | 332.25 | 326.35 | 315.5 | 315.4 | 312.7 |
| Low | 324.5 | 315.5 | 308.05 | 309.5 | 304.15 |
| Closing | 325.3 | 315.9 | 308.65 | 310.5 | 306.15 |
| 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Opening | 308 | 313.5 | 314.9 | 319.4 | 317.95 |
| High | 313.15 | 316.25 | 317.8 | 320.85 | 324 |
| Low | 306.1 | 309.65 | 312.5 | 316.25 | 316 |
| Closing | 312.1 | 315.8 | 316.55 | 317.1 | 322.7 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Opening | 325.2 | 320.3 | 316.85 | 318 | 321.85 |
| High | 325.4 | 320.9 | 319.15 | 325.05 | 328.9 |
| Low | 318.55 | 315.55 | 314.15 | 317.55 | 321.85 |
| Closing | 320 | 317.15 | 318.35 | 324.6 | 325.70 |
| 29 | |||||
| Opening | 327.05 | ||||
| High | 331.15 | ||||
| Low | 325.2 | ||||
| Closing | 329.8 | ||||
