| January | |||||
| Friday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Opening | 218.05 | 219.5 | 219.65 | 219 | |
| High | 219.85 | 221.7 | 221.5 | 220.4 | |
| Low | 217.05 | 219.05 | 218.65 | 218.2 | |
| Closing | 219.1 | 220.25 | 220.55 | 218.7 | |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Opening | 219.8 | 219.9 | 223.35 | 222.5 | 223.9 |
| High | 220.65 | 224.7 | 224.25 | 223.65 | 225.8 |
| Low | 217.5 | 218.9 | 221.2 | 221.6 | 222.75 |
| Closing | 218.4 | 223.3 | 221.95 | 222.75 | 223.95 |
| 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Opening | 223.95 | 222.6 | 224.6 | 220.75 | 220.55 |
| High | 224.8 | 225.6 | 227.3 | 222.4 | 222.15 |
| Low | 222.3 | 221.35 | 220.3 | 218.7 | 218 |
| Closing | 222.6 | 224.6 | 220.75 | 220.35 | 218.75 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Opening | 218.5 | 217.05 | 212 | 211.25 | |
| High | 220.5 | 217.75 | 214.7 | 215.5 | |
| Low | 216 | 210.9 | 209.55 | 211.1 | |
| Closing | 217.05 | 211.8 | 214.3 | 214.6 | |
| 28 | 31 | ||||
| Opening | 215.1 | 218.5 | |||
| High | 219.25 | 220.75 | |||
| Low | 215.1 | 217.1 | |||
| Closing | 217.6 | 220.2 |


