
| JULY | |||||
| Friday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Opening | 33,264.75 | 33,558.85 | 34,084.70 | 33,929.40 | 34,627.40 |
| High | 33,666.50 | 33,978.50 | 34,361.05 | 34,388.50 | 34,965.75 |
| Low | 33,080.45 | 33,515.60 | 33,757.00 | 33,876.15 | 34,553.10 |
| Closing | 33,539.45 | 33,940.90 | 33,815.90 | 34,324.25 | 34,920.30 |
| 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Opening | 35,258.90 | 35,017.60 | 35,298.70 | 35,259.80 | 34,817.95 |
| High | 35,262.10 | 35,543.10 | 35,419.65 | 35,308.15 | 35,027.60 |
| Low | 34,977.75 | 35,006.55 | 35,047.50 | 34,757.60 | 34,558.45 |
| Closing | 35,124.05 | 35,469.65 | 35,132.25 | 34,827.80 | 34,651.20 |
| 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Opening | 34,734.45 | 34,841.85 | 35,113.25 | 36,061.30 | 36,026.55 |
| High | 34,899.95 | 35,382.50 | 35,761.65 | 36,182.70 | 36,331.70 |
| Low | 34,463.90 | 34,804.40 | 35,110.50 | 35,876.55 | 35,887.35 |
| Closing | 34,682.65 | 35,358.70 | 35,720.35 | 35,972.10 | 36,201.00 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Opening | 36,322.90 | 36,766.70 | 36,688.55 | 36,370.55 | 37,102.45 |
| High | 36,823.45 | 37,011.20 | 36,695.75 | 36,808.30 | 37,414.40 |
| Low | 36,286.35 | 36,464.65 | 36,334.10 | 36,248.60 | 37,028.50 |
| Closing | 36,738.95 | 36,726.40 | 36,408.50 | 36,783.75 | 37,378.15 |
| 29 | |||||
| Opening | 37,717.30 | ||||
| High | 37,754.65 | ||||
| Low | 37,221.15 | ||||
| Closing | 37,491.40 |


