| January | |||||
| Friday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Opening | 37,795.20 | 37,629.20 | |||
| High | 37,000.50 | 37,410.00 | |||
| Low | 37,987.95 | 37,909.70 | |||
| Closing | 36,850.40 | 37,179.10 | |||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Opening | 37,856.95 | 38,468.35 | 38,548.00 | 38,864.70 | 38,591.45 |
| High | 37,775.00 | 38,025.00 | 38,477.85 | 38,800.00 | 38,898.00 |
| Low | 38,250.00 | 38,520.00 | 38,634.95 | 38,957.00 | 38,898.00 |
| Closing | 37,504.00 | 38,000.15 | 38,180.00 | 38,721.00 | 38,502.00 |
| 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Opening | 38,491.10 | 38,368.20 | 38,289.60 | 38,156.55 | 37,977.85 |
| High | 38,349.00 | 38,283.00 | 38,425.00 | 38,178.45 | 38,222.25 |
| Low | 38,566.30 | 38,714.90 | 38,965.65 | 38,408.55 | 38,264.90 |
| Closing | 38,109.95 | 38,251.00 | 38,149.00 | 37,850.00 | 37,688.00 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Opening | 37,598.05 | 36,966.85 | 37,720.50 | 37,982.10 | |
| High | 37,700.15 | 37,599.85 | 36,545.00 | 37,000.00 | |
| Low | 37,814.45 | 39,255.00 | 37,808.90 | 38,050.00 | |
| Closing | 37,276.00 | 36,410.05 | 36,470.80 | 37,000.00 | |
| 28 | 31 | ||||
| Opening | 37,824.30 | 38,113.75 | |||
| High | 38,469.70 | 38,150.00 | |||
| Low | 38,550.00 | 38,296.00 | |||
| Closing | 37,716.65 | 37,757.00 |
