| January | |||||||||
| Friday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Opening | 743.05 | 767.95 | 773.00 | 775.05 | |||||
| High | 766 | 778 | 795.85 | 792.5 | |||||
| Low | 743 | 763.6 | 771.2 | 774 | |||||
| Closing | 764.7 | 772.85 | 788.05 | 785.05 | |||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Opening | 792.20 | 800.25 | 809.75 | 818.60 | 821.00 | ||||
| High | 802.3 | 812.8 | 814.7 | 825.45 | 828 | ||||
| Low | 786.25 | 799 | 801.9 | 812.05 | 817.4 | ||||
| Closing | 793.25 | 810.75 | 810.65 | 823.75 | 824.7 | ||||
| 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| Opening | 821.00 | 820.00 | 821.00 | 816.00 | 803.00 | ||||
| High | 822 | 828.9 | 836 | 821 | 812.95 | ||||
| Low | 811.6 | 814.55 | 818.2 | 803.25 | 795.4 | ||||
| Closing | 820 | 819.3 | 823.1 | 808.6 | 810.25 | ||||
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| Opening | 803.00 | 813.00 | 789.00 | 786.90 | |||||
| High | 811.35 | 816.7 | 804.3 | 801.5 | |||||
| Low | 795.5 | 783.3 | 786.05 | 781.05 | |||||
| Closing | 804.5 | 798.45 | 801.65 | 794.65 | |||||
| 28 | 31 | ||||||||
| Opening | 803.75 | 788.95 | |||||||
| High | 805.85 | 798.7 | |||||||
| Low | 778.5 | 784 | |||||||
| Closing | 781.15 | 788.8 |
