| January | |||||
| Friday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Opening | 384 | 388 | 384.95 | 396 | |
| High | 387 | 393.75 | 396.5 | 396.65 | |
| Low | 384 | 384.75 | 383.45 | 390.6 | |
| Closing | 386.1 | 385.95 | 394.7 | 395.8 | |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Opening | 398 | 399 | 398.8 | 394.5 | 390.2 |
| High | 402.9 | 399.7 | 398.8 | 395.95 | 397.55 |
| Low | 395 | 395.6 | 390.15 | 386.55 | 387.25 |
| Closing | 396.2 | 397.55 | 391.15 | 388.7 | 394.5 |
| 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Opening | 395 | 401 | 401.8 | 396 | 395 |
| High | 399.95 | 404.4 | 406.9 | 401.5 | 397.55 |
| Low | 392.5 | 398.6 | 396.35 | 393 | 390.2 |
| Closing | 398.45 | 400.55 | 398.1 | 394.35 | 393.05 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Opening | 393.8 | 381.4 | 372.1 | 385 | |
| High | 396.05 | 383.85 | 383.8 | 385.25 | |
| Low | 380 | 370.1 | 368 | 375 | |
| Closing | 381.7 | 373.1 | 382.55 | 382.2 | |
| 28 | 31 | ||||
| Opening | 384.95 | 390 | |||
| High | 393.5 | 399.8 | |||
| Low | 381.35 | 387.95 | |||
| Closing | 382.5 | 397.05 | |||
