| March | |||||
| Friday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 2 | 3 | ||||
| Opening | 346.5 | 347.4 | |||
| High | 356.7 | 354 | |||
| Low | 339.8 | 343.35 | |||
| Closing | 342.1 | 346.4 | |||
| 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Opening | 347.95 | 347 | 337.8 | 344.5 | 352 |
| High | 351.5 | 347 | 343 | 347.65 | 354 |
| Low | 343 | 331.8 | 332.7 | 337.7 | 345.5 |
| Closing | 348.35 | 338 | 341.6 | 342.65 | 349 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Opening | 351 | 359.8 | 361.05 | 353.5 | 359.6 |
| High | 363.7 | 361 | 361.5 | 357.7 | 366.2 |
| Low | 350.25 | 352.35 | 348.1 | 350.15 | 357.85 |
| Closing | 362 | 359.65 | 350.3 | 356.3 | 364.2 |
| 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Opening | 360 | 358.85 | 370.9 | 366 | |
| High | 367.3 | 369.7 | 371.6 | 367.8 | |
| Low | 356.3 | 356.7 | 365 | 360.8 | |
| Closing | 357.2 | 368.4 | 366.6 | 362.6 | |
| 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Opening | 362 | 360 | 362 | 360.5 | 361 |
| High | 364.55 | 362.85 | 362.4 | 362.4 | 364.5 |
| Low | 358.1 | 356.3 | 357.95 | 359.2 | 358.8 |
| Closing | 360.3 | 359.7 | 358.45 | 360.05 | 359.35 |


