
| JULY | |||||
| Friday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Opening | 415 | 420.95 | 421.1 | 418.6 | 420 |
| High | 423.2 | 421.75 | 423.05 | 418.6 | 423.95 |
| Low | 411.4 | 416 | 413.05 | 413.1 | 417.2 |
| Closing | 422 | 420.3 | 413.6 | 416.05 | 420.8 |
| 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Opening | 424 | 414.75 | 409 | 412 | 410.6 |
| High | 424.7 | 415 | 414.85 | 412 | 410.6 |
| Low | 416.55 | 405.55 | 408 | 405.35 | 400.5 |
| Closing | 419.1 | 411.2 | 409.15 | 406.7 | 401.45 |
| 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Opening | 400.95 | 399 | 403 | 410.8 | 408.85 |
| High | 404.1 | 405.7 | 407.8 | 417.5 | 417.5 |
| Low | 391 | 396.65 | 401.2 | 407.1 | 402.6 |
| Closing | 393.85 | 404.75 | 405.65 | 412.1 | 414 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Opening | 415.75 | 410.5 | 414.8 | 404.95 | 411.8 |
| High | 417.4 | 415.65 | 415.4 | 407.4 | 417 |
| Low | 409.05 | 408.55 | 404.3 | 401.95 | 410.9 |
| Closing | 410.85 | 414.8 | 405.1 | 406.65 | 415.6 |
| 29 | |||||
| Opening | 420.6 | ||||
| High | 424.3 | ||||
| Low | 417.8 | ||||
| Closing | 423.95 |


